PF2A大流量数字流量开关
VPC Pneumatic
| 工作媒体: | |
|---|---|
| 工作温度: | |
| 耐压: | |
| 准确性: | |
| 累计流量范围: | |
| 额定流量范围: | |
| 状态: | |
产品描述
大流量型: 150~12000L/min(ANR)
可以设定和检测流量
准备了一体型、显示器分离型
开关输出、累计脉冲输出、模拟输出
可以切换累计流量、瞬时流量
4通道流量监控器
不用的4个流量范围可连接在1个控制器上

产品参数
■ 产品规格
| 型号 | PF2A703H | PF2A706H | PF2A712H | |
| 工作介质 | 干燥空气、氮气 | |||
| 检测类型 | 加热器类型 | |||
| 额定流量范围*1) | 150至3000升/分钟 | 300至6000升/分钟 | 600至12000升/分钟 | |
| min设定单位*1) | 5升/分钟 | 10升/分钟 | ||
| 显示单位*2) | 瞬时流量 | 升/分钟,CFM | ||
| 累计流量 | 升、立方米、立方米×10立方、立方英尺、立方英尺×10立方、立方英尺×106 | |||
| 运营压力 | 0.1~1.5MPa | |||
| 耐压 | 2.25兆帕 | |||
| 压力损失 | 20kPa(最大流量时) | |||
| 累计流量范围*3) | 0 至 9,999,999,999L | |||
| 准确性*5) | ±1.5%FS(0.7MPa,20℃) | |||
| 重复性 | ±1.0%FS(0.7MPa,20℃),模拟输出时±3.0%FS | |||
| 压力 特征 | ±1.5% FS(0.1至1.5 MPa,0.7 MPa参考) | |||
| 温度特性 | ±2.0% FS(0至50℃,25℃参考) | |||
| 输出规格 | 开关量输出*5) | NPN 集电极开路 | 最大限度。负载电流:80毫安;最大限度。施加电压:30V; 内部电压降:1V以下(负载电流80mA时) | |
| PNP 集电极开路 最大限度。负载电流:80mA;内部压降:1.5V以下 | ||||
| 累计脉冲输出*5) | NPN 或 PNP 集电极开路 | 每个脉冲流量:100 L/脉冲,10.0 ft³/脉冲e、 每个脉冲宽度的接通时间:50 毫秒/脉冲 | ||
| 模拟输出*6) | 输出电压:1~5V;分钟。负载阻抗:100kΩ(输出阻抗:1kΩ) | |||
| 输出电流:4~20mA;最大限度。负载阻抗:250Ω | ||||
| 响应时间 | 1秒。或更少 | |||
| 迟滞 | 迟滞模式:可变(可从0开始设置); 窗口比较器模式:固定(可设置为 0 至 3% FS) | |||
| 电源电压 | DC24V±10% | |||
| 目前的消费 | 450mA以下 | |||
| 环境 | 外壳 | IP65 | ||
| 工作温度 | 0~50℃(无结冰、无凝露) | |||
| 耐压 | 端子和外壳之间 AC 1000V 1 分钟 | |||
| 绝缘电阻 | 端子与外壳之间50MΩ以上(用兆欧表测量DC 500V) | |||
| 抗噪音性 | 1000V PP脉宽1μs持续1ns | |||
| 标准和法规 | CE、RoHS | |||
| 重量 | 1.1kg(不含引线) | 1kg(不含引线) | 2kg(不含引线) | |
| 接管口径(Rc、NPT、G) | 1 | 1 1/2 | 2 | |
*1) 流量表示是在0°C、101.3 kPa的基准状态, 可转换至20°C、101.3 kPa、65%RH的标准状态(ANR)。
*2) 带单位切换功能的场合[无单位切换功能的形式, 固定在SI单位(L/min或L、m³、m³×10³)]。
*3) 累积流量一旦电源OFF时清除。累计值可选择不清除而保持的功能。这个场合, 用4分钟间隔, 把数据写入EEPROM (记忆元件) 上,
按EEPROM保证写入次数为100万次(4分钟×100万 = 400万分 ≈ 7.9年)未使用。
*4) 空气大流量型对应CE标记。但噪声施加时的直线性在±5% F.S. 以下。
*5) 开关输出和累计脉冲输出的选择用按钮(键)操作。
*6) 模拟输出仅在顺势流量显示时动作, 对累计流量显示不能动作。



| 序号 | 名称 | 材质 | 备注 |
| 1 | 接头 | 铝合金 | 阳极化处理 |
| 2 | 密封件 | H・NBR | — |
| 3 | 网 | SUS | — |
| 4 | 主体 | 铝合金 | 阳极化处理 |
| 5 | 传感器 | PPS | — |
| 6 | 隔套 | PBT | — |
外部规格
■ 外部规格

* 开关1次侧必须设计有配管径8倍以上的直管部。
(mm)
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| PF2A703H | 55 | 160 | 40 | 92 | 67 | 55 | Rc1, NPT1, G1 | 36 | M5×0.8 | 8 |
| PF2A706H | 65 | 180 | 45 | 104 | 79 | 65 | Rc1½, NPT1½, G1½ | 46 | M6×1 | 9 |
| PF2A712H | 75 | 220 | 55 | 114 | 89 | 75 | Rc2, NPT2, G2 | 56 | M6×1 | 9 |
■ 可选项/零部件
| 型号 | 内容 | 备注 | 重量 |
| ZS-37-A | 带插头的导线(直线型) | 长度:3m | 100g |
| ZS-37-B | 带插头的导线(L型) | 长度:3m | 100g |
| ZS-39-T | 托架 | 带4个安装螺钉(3×12 枚螺纹) | 40g |
■ 外部规格

下载PDF