产品描述
1. AMF150C至550C可进行模块化连接。
2.选配件包括:氟橡胶材质、中气压(1.6MPa)、排水导管、IN-OUT换向、压差开关、元件维修指示器、脱脂清洗。
3.采用活性炭滤芯,可有效去除压缩空气中的异味。AMH 空气分离过滤器用于对气味敏感的环境,例如洁净室。

产品规格
| 工作介质 | 压缩的空气 |
| MAX工作压力 | 1.0MPa |
| MIN工作压力 | 0.05MPa |
| 保证耐压力 | 1.5Mpa |
| 工作温度 | 5-60℃ |
| 过滤精度 | 0.01 µm(过滤效率:99.9%) |
| 出口处清洁度 | 每立方英尺 0.3 µm 或更大的颗粒少于 100 个 [每 10 升颗粒物少于 35 个 (ANR)] (入口侧需要“AME”系列。) |
| 出口油雾浓度 | max:0.004毫克/立方米(ANR)(约0.0032ppm) (入口侧需要“AME”系列。) |
| 滤芯更换周期 | 1. 当您发现出口侧有气味时,请更换滤芯。 |
2. 即使除臭性能正常,更换间隔当压降达到 0.1 MPa 或使用两年后操作。,先到者为准。 |
| 型号 | 规格 | 附件型号(可选) | 备件(可选) | ||
| 流量 | 接管口径 | 重量 | 托架组件 | 滤芯组件 | |
| AMF150C-01 | 200升/分钟 | 1/8 | 0.3公斤 | AM-BM101 | AMF-EL150 |
| AMF150C-02 | 1/4 | ||||
| AMF250C-02 | 500升/分钟 | 1/4 | 0.48公斤 | AM-BM102 | AMF-EL250 |
| AMF250C-03 | 3/8 | ||||
| AMF350C-03 | 1000升/分钟 | 3/8 | 0.8公斤 | AM-BM103 | AMF-EL350 |
| AMF350C-04 | 1/2 | ||||
| AMF450C-04 | 2000升/分钟 | 1/2 | 1.3公斤 | AM-BM104 | AMF-EL450 |
| AMF450C-06 | 3/4 | ||||
| AMF550C-06 | 3700升/分钟 | 3/4 | 2.0公斤 | AM-BM105 | AMF-EL550 |
| AMF550C-10 | 1 | ||||
| AMF650-10 | 6000升/分钟 | 1 | 4.2公斤 | BM56 | AMF-EL650 |
| AMF650-14 | 1 1/2 | ||||
| AMF850-14 | 12000升/分钟 | 1 1/2 | 10.5公斤 | BM57 | AMF-EL850 |
| AMF850-20 | 2 | ||||
订购示例:流量1000L/min、G1/2口径
型号:AMF350C-04
主要尺寸


