AF过滤器
VPC Pneumatic
| 工作介质: | |
|---|---|
| 工作温度: | |
| 压力调节范围: | |
| 过滤精度: | |
| 保护罩材质: | |
| 状态: | |
产品描述
■ 产品特点
VPC 的 AF 模块化空气过滤器将滤芯和滤杯合二为一,使滤芯更换变得容易。尺寸最多减少 46%,减少了所需的维护空间。AF 保护罩(尺寸 10 和 20)覆盖有透明碗防护罩,可进行 360° 监控。AF 的模块化设计允许与其他 VPC 空气制备设备连接。该系列有 10、20、30、40 和 50 尺寸可供选择。
■ 产品选型

产品规格
■ 规格
| 保证耐压力 | 1.5Mpa |
| MAX工作压力 | 1.0Mpa |
| 工作温度 | 5至60℃ |
| 过滤精度 | 25um(5um可选) |
| 容器材质 | 铝 |
| 防护罩 | AF1000至2000(无)/ AF3000至5000(有) |
| 压力范围 | 0.05~0.8Mpa |
| 防护罩 | 聚碳酸酯 |
| 滤芯材料 | 铜 |
注:NPT、PT 接口尺寸可选。
| 型号 | 规格 | 配件 | 放水器功能 | 自动排水型号 | |||
| 额定流量(L/min) | 接管口径(G) | 杯容量(cm3) | 重量(公斤) | 支架(2个) | |||
| AF1000-M5 | 110 | M5 | 4 | 0.07 | / | 手动排水 | / |
| AF2000-01 | 750 | G1/8' | 15 | 0.19 | B240 | 手动排水 | AW2000-01D |
| AF2000-02 | G1/4' | AW2000-02D | |||||
| AF3000-02 | 1500 | G1/4' | 20 | 0.29 | B340 | 手动排水 | AW3000-02D |
| AF3000-03 | G3/8' | AW3000-03D | |||||
| AF4000-03 | 4000 | G3/8' | 45 | 0.55 | B440 | AW4000-03D | |
| AF4000-04 | G1/2' | AW4000-04D | |||||
| AF4000-06 | 6000 | G3/4' | 45 | 0.58 | B540 | AW4000-06D | |
| AF5000-06 | 7000 | G3/4' | 130 | 1.08 | B640 | AW5000-06D | |
| AF5000-10 | G1” | AW5000-10D | |||||
注:以上信息基于0.7Mpa(7. 1kgf/cm2)供给压力0.5Mpa(5. 1kgf/cm2)设定压力。
主要尺寸
■ 尺寸

