产品描述
■ 产品特点
1. 结构小巧紧凑。
2. 允许大流量空气排出并切断气流。调节螺丝既灵敏又精确;
3. 可安装在各种位置,方便安装和使用。
■ 产品选型

产品规格
■ 规格
| 型号 | AS1000 | AS2000 | AS3000 | AS4000 | |
| 工作介质 | 洁净空气(40μm过滤) | ||||
| 工作压力 | 1.05Mpa | 1.5 | |||
| MAX压力 | 0.7Mpa | 1.0Mpa | |||
| MIN压力 | 0.1Mpa | 0.05Mpa | |||
| 工作温度 | 5-60℃ | ||||
| 调整流量转数 | 10 | 9 | 8 | 8 | |
| 型号 | 接管口径 | 自由流量 | 控制流量 | ||
| 流量(升/分钟) | 截面积 | 流量(升/分钟) | 截面积 | ||
| AS1000-M5 | M5 | 90 | 1.4 | 80 | 1.2 |
| AS2000-01 | G1/8' | 340 | 5.2 | 250 | 3.8 |
| AS2000-02 | G1/4' | 340 | 5.2 | 250 | 3.8 |
| AS3000-02 | G1/4' | 810 | 12.3 | 810 | 12.3 |
| AS3000-03 | G3/8' | 810 | 12.3 | 810 | 12.3 |
| AS4000-02 | G1/4' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
| AS4000-03 | G3/8' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
| AS4000-04 | G1/2' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
注:节流孔是根据输入压力0.5Mpa计算的。
主要尺寸
■ 尺寸
