表演类型: | |
---|---|
证明压力: | |
工作温度: | |
工作媒体: | |
速度范围: | |
状态: | |
产品描述
产品规格
孔径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
工作媒体 | 空气 | ||||||
表演类型 | 双人代理 | ||||||
证明压力 | 1.5MPA | ||||||
最大压力 | 1.0MPA. | ||||||
最小压力 | 0.05MPa. | ||||||
环境和液体温度 | 没有自动切换:-20到70℃(没有冻结) 随机开关:-10至60℃(无冻结) | ||||||
润滑 | 不需要(非润滑油) | ||||||
操作活塞速度 | 50到1000mm / s | 50至700mm / s | |||||
允许的冲程耐受性 | 高达250 st:+1.0,251至1000 st:+1.4,1001至1500 st:+1.8,1501至2000 st:+2.2 0 0 0 0 | ||||||
垫子 | 气垫 | ||||||
港口大小 | G1 / 8. | G1 / 4. | G1 / 4. | G3 / 8. | G3 / 8. | G1 / 2. | G1 / 2. |
安装 | 基本,轴向脚,杆法兰,头法兰,单克利斯,双重密封,中心耳轴 |
主要尺寸