产品描述
产品规格
钻(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
表演类型 | 双人代理 | |||||||||
工作媒体 | 清新的空气 | |||||||||
安装类型 | SI系列 | 基本类型FA FB CA CB LB TC TC-M1 TC-M2 | ||||||||
SID系列 | 基本类型FA LB TC TC-M1 TC-M2 | |||||||||
SIJ系列 | 基本类型FA LB TC TC-M1 TC-M2 | |||||||||
工作压力范围 | 0.1〜1.0mpa. | |||||||||
保证压力 | 1.5MPA | |||||||||
工作温度 | 5〜70℃ | |||||||||
速度范围 | SI系列:50〜800mm / s其他系列:30〜800mm / s | |||||||||
垫型 | 可调垫 | |||||||||
垫子中风 | 27mm. | 30mm. | 36mm. | 40mm. | 50mm. | |||||
港口大小 | G1 / 8. | G1 / 4. | G3 / 8. | G1 / 2. | G3 / 4. |
主要尺寸