TN气缸
VPC
| 工作介质: | |
|---|---|
| 动作型式: | |
| 使用压力范围: | |
| 工作温度: | |
| 速度范围: | |
| 缓冲型式: | |
| 状态: | |
产品描述
■ 产品特点
1. 埋入式本体安装固定形式,节省安装空间;
2. 具有一定的抗弯曲和抗扭转性能,能承受一定的侧向负载;
3. 固定板三面均有安装孔,便于多位置加载;
4. 本体前端防撞垫可调节气缸行程,并缓解冲击;
■ 产品选型

产品规格
■ 规格
| 缸径(mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| 工作介质 | 经40um滤网过滤的空气 | ||||
| 动作型式 | 复动型 | ||||
| 使用压力范围 | 0.2-1.0Mpa | 0.15Mpa-1.0Mpa | |||
| 保证耐压力 | 1.5Mpa | ||||
| 工作温度 | -20-70°C | ||||
| 使用速度范围 | 30-500mm/s | ||||
| 调整行程 | -5-0mm | ||||
| 行程公差范围 | <100+1.00mm >100+1.50mm | ||||
| 缓冲形式 | 橡胶缓冲 | ||||
| 不回转精度 | +0.4° | +0.3° | |||
| 接管口径 | M5x0.8 | 1/8 | |||
产品尺寸
■ 尺寸


