ZH系列盒型/直接配管型真空发生器
VPC
| 主体形式: | |
|---|---|
| 喷嘴直径: | |
| 真空特性: | |
| 接口: | |
| 状态: | |
产品描述
产品规格
| 型号 | 喷嘴口径 (mm) | 主体形式 | 最高真空压力*2) (kPa) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 连接 (快换接头/螺纹拧入) | ||||
| S形 | L形 | S形 | L形 | SUP | VAC | EXH | ||||
| ZH05B□ | 0.5 | 盒型 (内置消声器) | -88 | -48 | 5 | 8 | 13 | Φ6, Rc1/8 G1/8 | Φ6, Rc1/8 G1/8 | - |
| ZH07B□ | 0.7 | 12 | 20 | 23 | Φ6, Rc1/8 G1/8 | Φ6, Rc1/8 G1/8 | - | |||
| ZH10B□ | 1 | 24 | 34 | 46 | Φ6, Rc1/8 G1/8 | Φ6, Rc1/8 G1/8 | - | |||
| ZH13B□ | 1.3 | 40 | 70 | 78 | Φ8, Rc1/8 G1/8 | Φ10, Rc1/4 G1/4 | - | |||
| ZH05D□ | 0.5 | 直接配管型 (无消声器) | -88 | -48 | 5 | 8 | 13 | Φ6, Rc1/8 G1/8 | Φ6, Rc1/8 G1/8 | Φ6, Rc1/8 G1/8 |
| ZH07D□ | 0.7 | 12 | 20 | 23 | Φ6, Rc1/8 G1/8 | Φ6, Rc1/8 G1/8 | Φ6, Rc1/8 G1/8 | |||
| ZH10D□ | 1 | 24 | 34 | 46 | Φ6, Rc1/8 G1/8 | Φ6, Rc1/8 G1/8 | Φ8, Rc1/8 G1/8 | |||
| ZH13D□ | 1.3 | 40 | 70 | 78 | Φ8, Rc1/8 G1/8 | Φ10, Rc1/4 G1/4 | Φ10, Rc1/4 G1/4 | |||
| ZH15D□ | 1.5 | 直接配管型 (无消声器) | -88 | -53 | 55 | 75 | 95 | Φ10, Rc1/4 G1/4 | Φ12, Rc3/8 G3/8 | Φ12, Rc3/8 G3/8 |
| ZH18D□ | 1.8 | 65 | 110 | 150 | Φ12, Rc3/8 G3/8 | Φ12, Rc3/8 G3/8 | Φ12, Rc3/8 G3/8 | |||
| ZH20D□ | 2 | 85 | 135 | 185 | Φ12, Rc3/8 G3/8 | Φ16, Rc1/2 G1/2 | Φ16, Rc1/2 G1/2 | |||
*1) 使用流体: 空气、使用温度范围: 5~50 C,最高使用压力: 0.6 MPa. 标准供给压力: 0.45 MPa。
*2) 供给压力0.45 MPa时。
外部规格
盒型 (内置消声器): ZH B - -



直接配管型 (无消声器): ZH05D




