产品规格
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | VFR |
| 类型 | 大容量型(滤杯容量60 ㎡) |
| 工作介质 | 洁净空气 |
| 工作压力 | -100~0 kPa |
| 过滤精度 | 10 μm |
| 工作温度 | 0~60 ℃(不可冻结) |
| 过滤面积 | 20 cm² |
型号表示: VFR20-øIN-øOUT
| 公制型号 | 英制型号 |
|---|---|
| VFR20-6-6 | VFR20-3/16-3/16 |
| VFR20-8-8 | VFR20-1/4-1/4 |
| VFR20-10-10 | VFR20-5/16-5/16 |
| VFR20-12-12 | VFR20-3/8-3/8 |
| VFR20-16-16 | VFR20-1/2-1/2 |
型号表示: VFR20-øOUT
| 公制型号 | 英制型号 |
|---|---|
| VFR20-6 | VFR20-3/16 |
| VFR20-8 | VFR20-1/4 |
| VFR20-10 | VFR20-5/16 |
| VFR20-12 | VFR20-3/8 |
| VFR20-16 | VFR20-1/2 |