产品描述
双级真空,吸入流量增加200%
可自动破空排气控制
节能模式耗气量削减90%
断电保持,保压真空
超低能耗
(耗气量19L,电磁阀功率1W)
开关量,模拟量输出
集成式安装,安装方便
喷嘴直径0.7/1.0/1.2/1.5mm
小型化,轻量化 (厚15mm)
产品规格
| 使用流体 | 空气、真空 | |
| 使用压力范围 | 0.3~0.7MPa | |
| 使用真空压力 | -100~0kPa | |
| 使用温度范围 | 5~50℃ | |
| 使用湿度范围 | 35~85%RH | |
| 耐振动性/耐冲击性 | 50m/s²以下、150m/s²以下 | |
| 保护结构 | IP40 | |
| 给油 | 不要 | |
| 耐压力 | 供气回路 | 0.8MPa |
| 真空回路 | 0.2MPa | |
* 耐压性单纯表示“产品不损坏的压力”,是产品能正常使用的压力。
| 使用流体 | 空气、真空 | |
| 使用压力范围 | 0.3~0.7MPa | |
| 使用真空压力 | -100~0kPa | |
| 真空阀通经 | 4.2mm | |
| 使用温湿度范围 | 5~50℃/35~85%RH | |
| 耐振动性/耐冲击性 | 50m/s²以下、150m/s²以下 | |
| 保护结构 | IP40 | |
| 给油 | 不要 | |
| 耐压力 | 供气回路 | 0.8MPa |
| 真空回路 | 0.2MPa | |
* 耐压性单纯表示“产品不损坏的压力”,是产品能正常使用的压力。
| 动作方式 | 直接动作 | |
| 初始状态 | 常闭 | |
| 响应时间 | OFF→ON | 8.5ms |
| ON→OFF | 8.5ms | |
* 响应时间是供给0.5MPa额定电压(100%)时的值。
| 动作方式 | 直接动作 | |
| 初始状态 | 常闭 | |
| 响应时间 | OFF→ON | 8.5ms |
| ON→OFF | 8.5ms | |
* 响应时间是供给0.5MPa额定电压(100%)时的值。
| 电磁阀 | 真空供给阀、真空破坏阀 |
| 操作方式 | 直接操作 |
| 阀门结构 | 直动式 |
| 额定电压 | DC24V±10% |
| 限制电路 | 电涌吸收器 |
| 响应时间 | 4ms |
| 功耗 | 1W |
| 手动操作 | 按钮结构 |
| 操作指示 | 当线圈通电时, 红色指示灯亮起 |
| 接线方式 | 红色: DC24V, 黑色: COM |
| 压力类型 | 复合压力 | |
| 输出类型 | NPN、PNP | |
| 额定压力范围 | -100~100kPa | |
| 显示及设定压力范围 | -101.2~110kPa | |
| 保证耐压力 | 不超过额定压力的2倍 | |
| 电源电压 | DC12~24V±10% | |
| 消耗电流 | 50mA以下 | |
| 动作精度 | ±3%F.S.以下(环境温度25℃时) | |
| 开关输出 | 控制输出 | 负载电压: DC30V以下 |
| 负载电流: 100mA以下 | ||
| 滞后值 | 残留电压: 1V以下 | |
| 重复误差 | 最小显示单位 | |
| 响应精度 | ±0.2%F.S. | |
| 短路保护 | 2.5ms、5ms、100ms、500ms可选 | |
| 模拟输出 | 内置 | |
| 输出电压DC1~5V±2% | ||
| 分辨率: 1/200 | ||
| 线性度 ±2%F.S.以下 | ||
| 输出阻抗: 1kΩ | ||
| 显示方式 | 10:37段码LED显示 | |
* 伴随压力的反复施加的“零点电压”、“跨度电压”及“开关输出设定值”的变化量,以±3%F.S.为容许范围。



外部规格

