ZSE40A / ZSE40AF / ISE40A
VPC
| 压力类型: | |
|---|---|
| 输出类型: | |
| 开关输出: | |
| 状态: | |
产品描述
1.2色显示式
2.省电功能,密码设定功能
3.分辨率切换功能,抑制显示值的闪烁
4.真空压用、混合压用、正压用的显示单位可统一MPa或kPa
产品规格
| 型号 | ZSE40A(真空压) | ZSE40AF(混合压) | ISE40A(正压) |
| 额定压力范围 | 0~-101.3kPa | -100.0~100.0kPa | -0.1~1.0MPa |
| 显示/设定压力范围 | 10.0~-105.0kPa | -105.0~105.0kPa | -0.105~1.05MPa |
| 保证耐压力 | 500.0kPa | 500.0kPa | 1.5MPa |
| 显示/设定最小单位 | 0.1kPa | 0.1kPa | 0.001MPa |
| 工作介质 | 空气, 非腐蚀气体, 不燃性气体 | ||
| 电源电压 | DC12~24V±10%, 波动(p-p) 10%以下 (带逆接保护) | ||
| 消耗电流 | 45mA以下 | ||
| 开关输出 | NPN或PNP集电极开路1输出、NPN或PNP集电极开路1输出(选择) | ||
| 最大负载电流 | 80mA | ||
| 最大施加电压 | 28V (NPN输出时) | ||
| 残留电压 | 1V以下 | ||
| 响应时间 | 2.5ms以下 (防止振荡功能时: 20, 100, 500, 1000, 2000ms中选择) | ||
| 短路保护 | 装备 | ||
| 重复精度 | ±0.2%F.S.±1 digit | ||
| 迟滞模式 | 从0起可变*1) | ||
| 模拟输出 | 电压输出*2) | 1~5V±2.5%F.S. | 0.6~5V±2.5%F.S. |
| 直线性 | ±1%F.S. | ||
| 输出阻抗 | 约1kΩ | ||
| 电流输出*3) | 4~20mA±2.5%F.S. | 2.4~20mA±2.5%F.S. | |
| 直线性 | ±1%F.S. | ||
| 负载阻抗 | 最大负载阻抗 电源电压12V时:300Ω 电源电压24V时:600Ω 最小负载阻抗 50Ω | ||
| 自动移位输入 | 无电压输入(有接点或无触点)、Low水平 0.4V以下、输入时间5ms以上 | ||
| 显示方式 | 3 1/2位7段LCD2色显示 (红色/绿色) | ||
| 显示精度 | ±2%F.S.±1 digit (环境温度 25 ±3℃时) | ||
| 动作指示灯 | 开关输出ON时灯亮 OUT1、OUT2: 橙色 | ||
| 耐环境 | 保护等级 | IP65 | |
| 使用温度范围*4) | 动作时: -5~50℃、保存时: -10~60℃ (未结露及未结冰) | ||
| 使用湿度范围 | 动作时/保存时: 35~85% RH (未结露) | ||
| 耐电压 | AC 1000V 1分钟 通电部与壳体间 | ||
| 绝缘电阻 | 50 MΩ以上 (DC 500V兆欧表) 充电部与壳体间 | ||
| 温度特性 | ±2%F.S. (25℃基准) | ||
| 导线 | 耐油乙烯橡胶绝缘电缆 5芯 Φ3.5, 2m 导体截面积: 0.15mm² (AWG26) 绝缘体外径: 0.95mm | ||
| 规格 | CE, UL, CSA, RoHS | ||
*1)施加压力在设定值附近变动的场合,迟滞若不设定在变动幅度以上,就会发生振荡。
*2)选择模拟电压输出的场合,模拟电流输出就不能同时选择。
*3)选择模拟电流输出的场合,模拟电压输出就不能同时选择。
*4)UL额定温度:环境温度MAX50°C。



外部规格


