产品描述
■ 产品选型
产品规格
型号 | 位置数 | 接管口径 | 有效截面积 | 工作介质 | 使用压力 | 保证耐压力 | 控制方式 | 工作温度 | 本体材质 | 润滑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3H110-06 | 二位三通 | G1/8" | 12mm²(CV=0.67) | 经40μm滤网过滤的空气 | 0~1.0 Mpa | 1.5 Mpa | 手控 | -10~60℃ | 铝合金 | 不需要 |
3H210-06 | 二位三通 | G1/8" | 14mm²(CV=0.78) | |||||||
3H210-08 | 二位三通 | G1/4" | 16mm²(CV=0.89) | |||||||
3H310-08 | 二位三通 | G1/4" | 25mm²(CV=1.39) | |||||||
3H310-10 | 二位三通 | G3/8" | 30mm²(CV=1.67) | |||||||
3H410-10 | 二位三通 | G3/8" | 40mm²(CV=2.23) | |||||||
3H410-15 | 二位三通 | G1/2" | 50mm²(CV=2.79) | |||||||
4H110-06 | 二位五通 | G1/8" | 12mm²(CV=0.67) | |||||||
4H210-06 | 二位五通 | G1/8" | 14mm²(CV=0.78) | |||||||
4H210-08 | 二位五通 | G1/4" | 16mm²(CV=0.89) | |||||||
4H310-08 | 二位五通 | G1/4" | 25mm²(CV=1.39) | |||||||
4H310-10 | 二位五通 | G3/8" | 30mm²(CV=1.67) | |||||||
4H410-10 | 二位五通 | G3/8" | 40mm²(CV=2.23) | |||||||
4H410-15 | 二位五通 | G1/2" | 50mm²(CV=2.79) | |||||||
4H130C-06 | 三位五通 | G1/8" | 9mm²(CV=0.50) | |||||||
4H230C-08 | 三位五通 | G1/4" | 12mm²(CV=0.67) | |||||||
4H330C-10 | 三位五通 | G3/8" | 18mm²(CV=1.00) | 经40μm滤网过滤的空气 | 0~1.0 Mpa | 1.5 Mpa | 手控 | -10~60℃ | 铝合金 | 不需要 |
4H430C-15 | 三位五通 | G1/2" | 30mm²(CV=1.67) | 经40μm滤网过滤的空气 | 0~1.0 Mpa | 1.5 Mpa | 手控 | -10~60℃ | 铝合金 | 不需要 |
外部规格